2021 m.
2021 m. | ||||
I ketv. | II ketv. | III ketv. | IV ketv. | |
Žinybinis ženklas | 40 | 625 | 40 | 0 |
Vardinė dovana | 5 | 27 | 6 | 3 |
Vienkartinė piniginė išmoka | 38 | 148 | 111 | 99 |
Padėka | 24 | 71 | 5 | 2 |
Papidomos atostogos | 24 | 71 | 3 | 5 |
Mokamos poilsio dienos | 27 | 20 | 0 | 0 |
Iš viso: | 158 | 962 | 165 | 109 |
Atnaujinimo data: 2023-10-19